会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名義書換料 | 年会費 |
---|---|---|---|---|
正会員 | ご相談 | ご相談 | 55 | 55,000 |
入会条件 | 紹介者:2名[役員・理事・委員1名と会員1名]ご紹介・その他条件が合わない時には、お気軽にご相談ください。 |
---|---|
入会書類 |
印鑑証明書 写真1枚[3×4㎝] ◆法人/印鑑証明書+登記簿謄本+登録者の社員証明書[役員は登記簿謄本可・社員は健康保険証の写し等] |
譲渡書類 |
株券[3枚]・預託証書[2枚]・会員権利証書 印鑑証明書 ◇相続/遺産分割協議書又は遺産相続同意書+除籍謄本+相続人全員が分かる戸籍謄本+相続人全員の印鑑証明書 |
入会までの流れ |
経営会社 | 北陸観光開発(株) |
---|---|
理事または代表者 | 飛田秀一 |
加盟団体 | JGA・CGA |
所在地 | 石川県加賀市新保町ト1-1 |
コース設計 | 佐藤 儀一 |
用地面積 | 218万平方メートル |
コース地形 | 林間コース |
ホール数 | |
パー数 | |
ヤード数 | 19260ヤード |
ハウス設計 | 谷口吉郎 |
ハウス面積 | 9975平方メートル |
練習場 | あり 打席数:25打席 距離:270ヤード 料金:30球:¥345 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB SAISON UC VISA アメックス セゾン ダイナース MasterCard メディア UFJ |
日本海OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 |
Back T. | 488 | 179 | 409 | 482 | 389 | 365 | 396 | 427 | 193 | 3328 |
Reg. | 473 | 170 | 375 | 464 | 372 | 339 | 373 | 405 | 180 | 3151 |
Hdcp |
日本海IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Back T. | 515 | 191 | 487 | 401 | 401 | 171 | 334 | 357 | 403 | 3260 |
Reg. | 497 | 160 | 472 | 376 | 375 | 144 | 323 | 325 | 386 | 3058 |
Hdcp |
加賀OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Back T. | 569 | 346 | 392 | 191 | 547 | 410 | 207 | 459 | 414 | 3535 |
Reg. | 510 | 328 | 365 | 170 | 507 | 370 | 174 | 407 | 386 | 3217 |
Hdcp |
加賀IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Back T. | 390 | 502 | 203 | 409 | 345 | 433 | 590 | 205 | 426 | 3503 |
Reg. | 376 | 481 | 190 | 384 | 327 | 413 | 532 | 150 | 396 | 3249 |
Hdcp |
白山OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Back T. | 561 | 410 | 407 | 412 | 211 | 381 | 186 | 453 | 531 | 3552 |
Reg. | 542 | 385 | 351 | 395 | 189 | 318 | 161 | 423 | 487 | 3251 |
Hdcp |
白山IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Back T. | 382 | 371 | 445 | 193 | 532 | 461 | 546 | 188 | 448 | 3566 |
Reg. | 372 | 337 | 428 | 146 | 513 | 400 | 531 | 176 | 431 | 3334 |
Hdcp |