中部近県のゴルフ会員権を主に、最高のゴルフライフをご提供してまいります。
Triangle&co 名古屋で最高のマジックを楽しむ
※金額は全て税抜き表示です。(単位:万円)
↓横スクロールでご確認下さい。県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 物件代金 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県 | いわむらCC | 正会員 | 10 | 5 | 25,000 | お問合せ | |
お薦め物件です。 | |||||||
三重県 | 京ヶ野GC | 正会員 | ご相談 | 30 | 28,000 | お問合せ | |
シングル・ペアーなどが有ります。まずはお問合せ下さい。 | |||||||
三重県 | グレイスヒルズ | 正会員 | ご相談 | 100 | 36,000 | お問合せ | |
超お値打ち物件有り。 | |||||||
岐阜県 | さくらCC | 正会員 | 30 | 20 | 24,000 | お問合せ | |
長野県 | 信州伊那国際 | 正会員 | 30 | 60 | 22,000 | お問合せ | |
お薦め物件です。 | |||||||
長野県 | 茶臼山GC | 正会員 | 5 | 1 | 24,000 | お問合せ | |
岐阜県 | 日本ラインGC | 正会員 | ご相談 | 100 | 24,000 | お問合せ | |
お薦め物件です。 | |||||||
岐阜県 | 富士可児 | 正会員 | ご相談 | 100 | 24,000 | お問合せ | |
至急お売り出来ます。 | |||||||
岐阜県 | やまがたGC美山 | 正会員 | 30 | 50 | 30,000 | お問合せ | |
お薦め物件です。 | |||||||
三重県 | 四日市CC | 正会員 | ご相談 | 200 | 48,000 | お問合せ | |
株券です。 | |||||||
三重県 | ライオンズGC | 正会員 | ご相談 | 50 | 24,000 | お問合せ | |
お薦め物件です。 | |||||||
岐阜県 | レイクグリーン | 正会員 | ご相談 | 100 | 24,000 | お問合せ | |
単独正会員(36ホール)、人気物件せす。弊社指定代理店です。 | |||||||
岐阜県 | 鷲ケ岳高原 | 正会員 | ご相談 | 30 | 12,000 | お問合せ | |
岐阜県 | ワールドレイク | 正会員 | ご相談 | 100 | 24,000 | お問合せ | |
単独正会員(54ホール)、人気物件せす。弊社指定代理店です。 |