ゴルフ場名をクリックしますと、ゴルフ場詳細がご覧になれます。
※金額は全て税抜き表示です。
県名 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 物件代金 | 名変料 | 預託金 | 年会費 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県 | 明智GC | 正会員 | ご相談 | 55 | 26,400 | お問合せ | |
岐阜県 | いわむらCC | 正会員 | 10 | 5.5 | 27,500 | お問合せ | |
お薦め物件です。 | |||||||
愛知県 | 春日井CC | 正会員 | お電話かメールで! | 220 | 39,600 | お問合せ | |
系列ゴルフ場(オールドレイク・レイクグリーン・日本ライン)が平日お値打ちプレーが出来ます。 | |||||||
三重県 | 京ヶ野GC | 正会員 | ご相談 | 30 | 28,000 | お問合せ | |
シングル・ペアーなどが有ります。まずはお問合せ下さい。 | |||||||
三重県 | グレイスヒルズ | 正会員 | ご相談 | 110 | 39,600 | お問合せ | |
愛知県 | 貞宝CC | 正会員 | 110 | 46,200 | お問合せ | ||
岐阜県 | 日本ラインGC | 正会員 | ご相談 | 110 | 39,600 | お問合せ | |
お薦め物件です。 | |||||||
愛知県 | 東名古屋CC | 正会員 | 相談 | 220 | 66,000 | お問合せ | |
岐阜県 | 富士可児 | 正会員 | ご相談 | 66 | 26,400 | お問合せ | |
お薦め物件です。 | |||||||
三重県 | 名四CC | 正会員 | お電話かメールで | 110 | 52,800 | お問合せ | |
先日プレーして来ました。メンテナンス最高です。 | |||||||
岐阜県 | やまがたGC美山 | 正会員 | 30 | 55 | 33,000 | お問合せ | |
お薦め物件です。 | |||||||
三重県 | 四日市CC | 正会員 | ご相談 | 220 | 52,800 | お問合せ | |
岐阜県 | レイクグリーン | 正会員 | ご相談 | 88(永久債) | 26,400 | お問合せ | |
単独正会員(36ホール)、人気物件せす。弊社指定代理店です。 | |||||||
岐阜県 | ワールドレイク | 正会員 | ご相談 | 88(永久債) | 26,400 | お問合せ | |
単独正会員(54ホール)、人気物件せす。弊社指定代理店です。 |