会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名義書換料 | 年会費 |
---|---|---|---|---|
正会員 | 125 | 70 | 55 | 33,000 |
入会条件 |
推薦者:会員2名[種別不問] 女性入会・外国籍入会:可 ※女性で会員番号ABで始まる証券は女性にしか譲渡できない ご紹介・その他条件が合わない時には、お気軽にご相談ください。 |
---|---|
入会書類 |
経歴書[規定紙] 戸籍抄本 ◆法人/登記簿謄本 写真1枚[3×2.5cm] |
譲渡書類 |
証券[裏面署名実印捺印] 名義変更申込書[個人・法人用有] 印鑑証明書[3ヶ月以内] ◆法人/法人印鑑証明書 委任状[私製紙] ◇相続/法定相続人の同意書又は遺産分割協議書+相続人全員の印鑑証明書+除籍謄本[相続人全員記載] ※必要書類を添付し、代表相続人に名義書換せず第三者へ譲渡可 ※パス型会員証・ネームプレート[返却不要] |
入会までの流れ |
書類一式提出[コース・書留郵便]→理事会審査→承認→入会承認通知送付→名義書換料振込→入金確認→プレー可 ※譲渡通知書送付先:コース/長野カントリー(株) 代表取締役社長宛 |
経営会社 | 長野カントリー(株) |
---|---|
理事または代表者 | 小根山克雄 |
加盟団体 | JGA・KGA |
所在地 | 長野県長野市大字上ヶ屋麓原2471 |
コース設計 | 富沢 誠造 |
用地面積 | 99万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 27 |
パー数 | 108 |
ヤード数 | 9542ヤード |
ハウス設計 | |
ハウス面積 | - |
練習場 | あり 打席数:19打席 距離:250Y 19打席ヤード |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB UC ダイナース MasterCard ミリオン |
飯網 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Back T. | 559 | 186 | 392 | 522 | 393 | 411 | 439 | 204 | 414 | 3520 |
Reg. | 510 | 156 | 354 | 485 | 354 | 377 | 408 | 171 | 356 | 3171 |
Hdcp |
高妻 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Back T. | 535 | 324 | 147 | 373 | 530 | 158 | 409 | 415 | 429 | 3320 |
Reg. | 516 | 294 | 124 | 360 | 509 | 142 | 392 | 385 | 406 | 3128 |
Hdcp |
戸隠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Back T. | 392 | 546 | 400 | 379 | 465 | 221 | 515 | 186 | 394 | 3498 |
Reg. | 355 | 513 | 378 | 368 | 443 | 184 | 490 | 159 | 353 | 3243 |
Hdcp |