会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名義書換料 | 年会費 |
---|---|---|---|---|
正会員 | 45 | 30 | 110 | 39,600 |
入会条件 | 紹介者:会員3名[認印] ご紹介・その他条件が合わない時には、お気軽にご相談ください。 |
---|---|
入会書類 |
入会申込書 経歴書 戸籍謄本又は住民票 印鑑証明1通 写真2枚[4×5cm] |
譲渡書類 |
名義書換請求書 印鑑証明1通 ネームプレート ※紛失届 委任状 保証金預り証 |
入会までの流れ | 入会書類一式提出→面接[クラブ]→理事会での承認諾否→認可後、名義書換料を請求→書換料振込確認され次第、メンバープレー |
経営会社 | 日本ライン観光開発(株) |
---|---|
理事または代表者 | 加藤敬治 |
加盟団体 | JGA・CGA |
所在地 | 岐阜県可児市室原87 |
コース設計 | 村上 義一 |
用地面積 | 182万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 36 |
パー数 | 144 |
ヤード数 | 13004ヤード |
ハウス設計 | 久米建築事務所 |
ハウス面積 | 5115平方メートル |
練習場 | あり 打席数:50打席 距離:250ヤード 料金:80球:¥500 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB NICOS UC VISA ダイナース MasterCard UFJ |
東OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Back T.(B) | 528 | 405 | 195 | 558 | 411 | 193 | 491 | 189 | 436 | 3406 |
Reg.(B) | 493 | 394 | 173 | 549 | 403 | 171 | 472 | 176 | 413 | 3244 |
Back T.(K) | 534 | 413 | 174 | 536 | 363 | 162 | 494 | 176 | 430 | 3282 |
Reg.(K) | 499 | 402 | 158 | 527 | 355 | 140 | 474 | 163 | 407 | 3125 |
Hdcp | 3 | 9 | 15 | 1 | 7 | 13 | 5 | 17 | 11 |
東IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Back T.(B) | 395 | 407 | 353 | 438 | 225 | 550 | 192 | 402 | 501 | 3463 |
Reg.(B) | 385 | 386 | 335 | 416 | 211 | 529 | 177 | 381 | 479 | 3299 |
Back T.(K) | 388 | 407 | 337 | 411 | 191 | 523 | 197 | 390 | 507 | 3351 |
Reg.(K) | 378 | 386 | 319 | 389 | 177 | 502 | 182 | 369 | 485 | 3187 |
Hdcp | 10 | 4 | 16 | 8 | 14 | 2 | 18 | 12 | 6 |
西OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Back T.(B) | 532 | 416 | 421 | 350 | 187 | 520 | 183 | 413 | 413 | 3435 |
Reg.(B) | 513 | 396 | 394 | 337 | 164 | 501 | 158 | 393 | 393 | 3249 |
Back T.(K) | 526 | 401 | 416 | 355 | 129 | 519 | 186 | 406 | 413 | 3351 |
Reg.(K) | 507 | 381 | 389 | 342 | 156 | 500 | 159 | 386 | 393 | 3213 |
Hdcp |
西IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Back T.(B) | 396 | 195 | 424 | 378 | 523 | 419 | 375 | 177 | 528 | 3415 |
Reg.(B) | 364 | 172 | 407 | 349 | 506 | 401 | 359 | 152 | 502 | 3212 |
Back T.(K) | 405 | 188 | 430 | 377 | 513 | 408 | 386 | 148 | 524 | 3379 |
Reg.(K) | 373 | 165 | 413 | 348 | 496 | 390 | 370 | 130 | 498 | 3183 |
Hdcp |