会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名義書換料 | 年会費 |
---|---|---|---|---|
正会員 | ご相談 | 115 | 110 | 39,600 |
入会条件 |
推薦人:正会員2名[在籍3年以上] 女性入会:可 外国籍入会:経歴書提出[事前審査]→承認後、書類一式提出[入会審査] 面接:有り ご紹介・その他条件が合わない時には、お気軽にご相談ください。 |
---|---|
入会書類 |
入会申込書 経歴書[規定紙] ◆法人/法人+会社概要[なくても可] 推薦保証書[規定紙・実印捺印・印鑑証明書不要] 誓約書[規定紙] 写真2枚[5×4cm] 印鑑証明書[3ヶ月以内] ◆法人/法人印鑑証明書 戸籍抄本[3ヶ月以内] ◆法人/商業登記簿謄本 印鑑票[規定紙] |
譲渡書類 |
預り証[裏面署名実印捺印] 名義書換請求書[署名実印捺印] 委任状[私製紙] パス型会員証・ネームプレート ※紛失届[私製紙] 印鑑証明書[3ヶ月以内] ◆法人/法人印鑑証明書 ◆法人/商業登記簿謄本 ◇相続/法定相続人の同意書又は遺産分割協議書+相続人全員の印鑑証明書+除籍謄本[相続人全員記載] ※代表相続人に名義書換せず、必要書類を添付し第三者へ譲渡可 ※名義書換用紙は譲渡人がコースへ請求 |
入会までの流れ |
書類一式提出[預り証除く・コース会員課]→面接・書類審査→入会承認通知発送→預り証提出・名義書換料振込→入金確認→プレー可 ※譲渡通知書送付先:コース/伊豆大仁開発(株) 伊豆大仁カントリークラブ 代表取締役社長宛 |
経営会社 | 伊豆大仁開発(株) |
---|---|
理事または代表者 | 小島昭男 |
加盟団体 | JGA・KGA |
所在地 | 静岡県伊豆の国市浮橋1198 |
コース設計 | 和泉一介 |
用地面積 | 169万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 27 |
パー数 | 108 |
ヤード数 | 9638ヤード |
ハウス設計 | 鹿島建設 |
ハウス面積 | 2584平方メートル |
練習場 | あり 打席数:14打席 距離:250ヤード 料金:20球:¥210 使用球:コースボール |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB NICOS UC VISA アメックス MasterCard 日本信販 UFJ |
箱根 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Back T. | 557 | 452 | 182 | 548 | 162 | 357 | 445 | 395 | 347 | 3445 |
Reg. | 533 | 408 | 165 | 527 | 139 | 338 | 415 | 382 | 335 | 3242 |
Front | 506 | 388 | 150 | 527 | 139 | 338 | 394 | 357 | 316 | 3115 |
Hdcp |
天城 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Back T. | 396 | 222 | 520 | 407 | 359 | 428 | 187 | 479 | 411 | 3409 |
Reg. | 373 | 185 | 497 | 397 | 337 | 390 | 164 | 464 | 388 | 3195 |
Front | 332 | 159 | 471 | 371 | 337 | 390 | 131 | 454 | 363 | 3008 |
Hdcp |
富士 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Back T. | 397 | 406 | 531 | 155 | 380 | 204 | 603 | 386 | 366 | 3428 |
Reg. | 384 | 370 | 520 | 138 | 343 | 174 | 583 | 362 | 327 | 3201 |
Front | 369 | 343 | 487 | 121 | 343 | 139 | 548 | 362 | 293 | 3005 |
Hdcp |