| 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名義書換料 | 年会費 |
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | ご相談 | ご相談 | 110 | 26,400 |
| 入会条件 | ご紹介・その他条件が合わない時には、お気軽にご相談ください。 |
|---|---|
| 入会書類 | |
| 譲渡書類 | コース扱い |
| 入会までの流れ |
| 経営会社 | (株)ロイヤルフレンドシップ |
|---|---|
| 理事または代表者 | 寺井数徳 |
| 加盟団体 | JGA・CGA |
| 所在地 | 愛知県豊田市大沼町切山8-1 |
| コース設計 | 陳 金獅 中村 一治 |
| 用地面積 | 201万平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 27 |
| パー数 | 108 |
| ヤード数 | 9430ヤード |
| ハウス設計 | 三井建設 |
| ハウス面積 | 3960平方メートル |
| 練習場 | あり 打席数:20打席 距離:250ヤード 料金:20球:¥157 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
| スパイク使用 |
ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| クレジットカード | AMEX DC JCB UC VISA ダイナース MasterCard ミリオン UFJ TOYOTA TS3 CARD |
| クラウン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Back T. | 421 | 162 | 342 | 528 | 329 | 441 | 175 | 547 | 397 | 3342 |
| REGT. | 399 | 147 | 325 | 507 | 309 | 427 | 159 | 522 | 367 | 3162 |
| Hdcp |
| プリンス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back T. | 394 | 382 | 364 | 511 | 347 | 200 | 507 | 172 | 366 | 3243 |
| REGT. | 373 | 367 | 354 | 490 | 329 | 183 | 494 | 148 | 360 | 3098 |
| Hdcp |
| クイーン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back T. | 527 | 535 | 402 | 361 | 179 | 398 | 416 | 145 | 362 | 3325 |
| REGT. | 511 | 514 | 387 | 349 | 166 | 377 | 394 | 126 | 346 | 3170 |
| Hdcp |