会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名義書換料 | 年会費 |
---|---|---|---|---|
正会員 | 65 | ご相談 | 110 | 0 |
入会条件 |
日本国籍 他コース所属のこと[無い場合、推薦状・誓約書を提出] 紹介者:5年以上在籍の正会員2名[認印・証券番号を記入] 面接:有りご紹介・その他条件が合わない時には、お気軽にご相談ください。 |
---|---|
入会書類 |
印鑑証明書 戸籍謄本 ハンディキャップ証明書[無い場合、誓約書又は経歴書提出] 写真2枚[10.5×7㎝・ネクタイ着用] 会員権譲渡証[確定日付を記入、譲渡通知書提出の場合不要] 入会申込書 ◆法人/登記簿謄本+在職証明書[謄本に記載されていない場合] |
譲渡書類 |
預託金証券[裏面署名実印捺印] 印鑑証明書 住民票 ◆法人/登記簿謄本 会員証・ネームプレート ※紛失届[規定紙・紛失料/パス10,500円] 会員権譲渡証 退会届 委任状[規定紙] ◇相続/除籍住民票+相続人全員印鑑証明書+相続人全員住民票+遺産分割協議書+念書[規定紙] |
入会までの流れ |
證券以外の書類を入会者が持参[面接・事前に電話予約]→承認後、証券と名変料を提出 ※東京本社にて証券確認をするため、退会者の印鑑証明と委任状をFAXする ※所要日数:2~3週間 |
経営会社 | 新日本観光(株) |
---|---|
理事または代表者 | 木村利廣 |
加盟団体 | - |
所在地 | 三重県員弁郡東員町大木2929番地 |
コース設計 | 佐々木 真太郎 |
用地面積 | 150万平方メートル |
コース地形 | 丘陵コース |
ホール数 | 36 |
パー数 | 144 |
ヤード数 | 12977ヤード |
ハウス設計 | 三立設計事務所 |
ハウス面積 | 2813平方メートル |
練習場 | あり 打席数:11打席 距離:220ヤード 料金:25球:¥405 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX JCB NICOS UC UCS VISA ダイナース MasterCard 各種取扱いあり UFJ |
伊勢OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Back T. | 391 | 568 | 145 | 444 | 331 | 198 | 401 | 545 | 409 | 3432 |
Reg. | 372 | 543 | 131 | 428 | 310 | 176 | 385 | 507 | 389 | 3241 |
Hdcp |
伊勢IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
Back T. | 378 | 543 | 434 | 379 | 211 | 387 | 418 | 599 | 226 | 3575 |
Reg. | 358 | 515 | 393 | 362 | 195 | 375 | 403 | 567 | 164 | 3332 |
Hdcp |
鈴鹿OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Back T. | 554 | 381 | 165 | 378 | 436 | 173 | 405 | 524 | 366 | 3382 |
Reg. | 543 | 355 | 151 | 370 | 415 | 161 | 390 | 515 | 359 | 3259 |
Hdcp |
鈴鹿IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Back T. | 398 | 444 | 373 | 178 | 495 | 156 | 361 | 357 | 514 | 3276 |
Reg. | 387 | 431 | 366 | 152 | 482 | 146 | 345 | 336 | 500 | 3145 |
Hdcp |