会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名義書換料 | 年会費 |
---|
入会条件 | ご紹介・その他条件が合わない時には、お気軽にご相談ください。 |
---|---|
入会書類 | |
譲渡書類 | |
入会までの流れ |
経営会社 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 |
---|---|
理事または代表者 | 高山 知也 |
加盟団体 | あり |
所在地 | 滋賀県大津市大石小田原1000番地 |
コース設計 | 清水建設(株) |
用地面積 | |
コース地形 | |
ホール数 | 18 |
パー数 | 72 |
ヤード数 | 6500ヤード |
ハウス設計 | |
ハウス面積 | |
練習場 | あり 距離:建設予定ヤード 使用球:コースボール |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX JCB UC VISA アメックス ダイナース MasterCard UFJ |
OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Back | 511 | 176 | 435 | 529 | 460 | 405 | 248 | 393 | 411 | 3568 |
Reg. | 494 | 131 | 397 | 512 | 355 | 386 | 233 | 366 | 394 | 3268 |
Ladies. | 411 | 94 | 335 | 440 | 332 | 305 | 125 | 315 | 309 | 2666 |
Hdcp |
IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Back | 404 | 533 | 196 | 333 | 544 | 351 | 443 | 175 | 471 | 3450 |
Reg. | 383 | 480 | 173 | 301 | 531 | 336 | 426 | 162 | 440 | 3232 |
Ladies. | 311 | 460 | 153 | 277 | 403 | 311 | 337 | 143 | 371 | 2766 |
Hdcp |