会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名義書換料 | 年会費 |
---|---|---|---|---|
正会員 | ご相談 | ご相談 | 132 | 55,000 |
入会条件 | ご紹介・その他条件が合わない時には、お気軽にご相談ください。 |
---|---|
入会書類 | |
譲渡書類 | |
入会までの流れ |
経営会社 | セイレイ興産(株) |
---|---|
理事または代表者 | 山岡健人 |
加盟団体 | JGA・KGU |
所在地 | 滋賀県栗東市御園513 |
コース設計 | 富沢 誠造 |
用地面積 | 132万平方メートル |
コース地形 | 丘陵林間コース |
ホール数 | 27 |
パー数 | 108 |
ヤード数 | 9769ヤード |
ハウス設計 | 山田水城設計事務所 |
ハウス面積 | 4045平方メートル |
練習場 | あり 打席数:18打席 距離:200m 18打席バンカー練習場・アプローチ練習場ヤード 料金:24球:¥210 使用球:レンジボール |
スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
クレジットカード | AMEX DC JCB NICOS UC VISA ダイナース MasterCard UFJ |
栗東 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Back | 520 | 197 | 384 | 461 | 526 | 213 | 402 | 396 | 417 | 3516 |
Regular | 501 | 181 | 367 | 441 | 505 | 185 | 388 | 376 | 398 | 3342 |
Front | 482 | 161 | 348 | 394 | 475 | 160 | 369 | 361 | 372 | 3122 |
Ladies | 455 | 135 | 330 | 380 | 420 | 102 | 345 | 320 | 306 | 2793 |
Hdcp | 7 | 4 | 8 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 6 |
琵琶湖 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Back | 340 | 200 | 516 | 407 | 161 | 359 | 371 | 598 | 364 | 3316 |
Regular | 330 | 187 | 501 | 392 | 146 | 347 | 360 | 558 | 348 | 3169 |
Front | 315 | 178 | 485 | 365 | 136 | 329 | 350 | 540 | 325 | 3023 |
Ladies | 283 | 157 | 420 | 320 | 121 | 285 | 243 | 490 | 252 | 2571 |
Hdcp | 5 | 7 | 3 | 1 | 9 | 8 | 4 | 2 | 6 |
三上 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Back | 546 | 408 | 349 | 174 | 435 | 387 | 529 | 200 | 406 | 3434 |
Regular | 530 | 394 | 330 | 158 | 412 | 374 | 503 | 170 | 387 | 3258 |
Front | 516 | 375 | 307 | 158 | 387 | 365 | 480 | 153 | 373 | 3114 |
Ladies | 435 | 350 | 230 | 130 | 350 | 300 | 375 | 140 | 330 | 2640 |
Hdcp |